Tabla de Amonestados
Por fecha.
Acumuladas.
Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|
1 | La Rotonda | Andres Galliano | 3 |
2 | La Rotonda | Esteban Cheein | 2 |
3 | El Porvenir | Leonardo Comperatore | 2 |
4 | Fantasma De La B | Roberto Grandon | 2 |
5 | La Rotonda | Leandro Casais | 2 |
6 | L.p.m | Federico Morales | 1 |
7 | L.p.m | Cristian Callero | 1 |
8 | L.p.m | Adrian Morales | 1 |
9 | Peligrosos Gorriones | Andres Fernandez | 1 |
10 | L.p.m | Maxi Gonzalez | 1 |
11 | Luquui Fc | Gabriel Salina | 1 |
12 | Brahma | Luis Infran | 1 |
13 | Peligrosos Gorriones | Gonzalo Chazarreta | 1 |
14 | La Rotonda | Damian Cheein | 1 |
15 | Bergoglios | Maximiliano Belluscio | 1 |
16 | Brahma | Mathias Perez | 1 |
17 | Luquui Fc | Emiliano Salina | 1 |
18 | Fantasma De La B | Luciano Castro Neto | 1 |
19 | Bichitos Verdes | Lautaro Bulgini | 1 |
20 | Luquui Fc | Mariano Salina | 1 |
21 | Fantasma De La B | Pablo Cirilo | 1 |
22 | La Rotonda | Leandro Odella | 1 |
23 | Restos Fosil | Leandro Beperet | 1 |
24 | La Rotonda | Leandro Ordoñez | 1 |
25 | Fantasma De La B | Matias Neto Castro | 1 |
26 | L.p.m | Gaston Vera | 1 |
27 | El Porvenir | Diego Rios | 1 |
28 | Luquui Fc | David Arza | 1 |
Imprimir Descargar en XLS